Sande | Größe in mm |
---|---|
Sand gewaschen | 0/2, 0/4 |
Sand gesiebt | 0/4 |
Quarzsand | 0/2 |
Mauersand | 0/2, 0/4 |
Estrichsand | 0/8 |
Kiese | |
Kies gewaschen | 2/8, 8/16, 16/22, 16/32 |
Betonkies gewaschen | 0/16, 0/32 |
Auffüllkies | 0/X |
Straßenkies | 0/X |
Schottermaterial | |
Frostschutz | 0/32, 0/56 |
Pflastersplitt | 2/5 |
Splitt | 5/8, 5/11, 8/16, 11/22, 16/32 |
Schotter | 32/56 |
Schroppen | 50/150 |
Vorsieb (Bankettmaterial) | 0/30 |
Gabionensteine | |
Erdmaterial | |
Humus gesiebt | |
Humus ungesiebt | |
Dichtungslehm |